Etappe | Personen | 1 - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirna (Liebethal) - Wehlen | 25 € | 33 € | 38 € | 40 € | 42 € | 44 € | 46 € | 48 € | 50 € | |
2 | Wehlen - Hohnstein | 25 € | 33 € | 38 € | 40 € | 42 € | 44 € | 46 € | 48 € | 50 € | |
3 | Hohnstein - Altendorf | 25 € | 33 € | 38 € | 40 € | 42 € | 44 € | 46 € | 48 € | 50 € | |
4 | Altendorf - Kirinitzschtal | 25 € | 33 € | 38 € | 40 € | 42 € | 44 € | 46 € | 48 € | 50 € | |
5 | Kirinitzschtal - Schmilka | 25 € | 33 € | 38 € | 40 € | 42 € | 44 € | 46 € | 48 € | 50 € | |
6 | Schmilka - Gohrisch | 25 € | 33 € | 38 € | 40 € | 42 € | 44 € | 46 € | 48 € | 50 € | |
7 | Gohrisch - Weißig | 25 € | 33 € | 38 € | 40 € | 42 € | 44 € | 46 € | 48 € | 50 € | |
8 | Weißig - Pirna | 25 € | 33 € | 38 € | 40 € | 42 € | 44 € | 46 € | 48 € | 50 € | |
Gesamtpreis | 200 € | 264 € | 304 € | 320 € | 336 € | 352 € | 368 € | 384 € | 400 € | ||
Rabatt bei Bestellung der aller Etappen | -4% | -6% | -8% | -9% | -10% | -11% | -12% | -12% | -12% | ||
Gesamtpreis für eine Bestellung aller Etappen | 192 € | 248 € | 279 € | 291 € | 302 € | 313 € | 323 € | 338 € | 352 € | ||
Preis pro Person und Tag | 12,00 € | 10,33 € | 8,72 € | 7,28 € | 6,29 € | 5,59 € | 5,05 € | 4,69 € | 4,40 € |
Jede weitere Person über 10 Personen + 2 €